Challenge CUP Rd.4 新東京サーキット
結果: 5.MAX Novice - 練習+タイムトライアル(5分+3分)


Pos. PIC No. 名前 クラス BestLap ベスト平均時速 In Lap GAP 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 76 酒井 仁 MAX Novice 48.930 79.166 5 49.193 78.743 2 6cc0a6c0 TECORSA 0
2 2 62 藤巻 裕 MAX Novice 48.951 79.132 3 0.021 0.021 49.940 77.565 2 9f6a6b9c Power Works 0
3 3 31 柏木 祐二 MAX Novice 49.012 79.034 2 0.082 0.061 49.031 79.003 4 705ecff6 REVE RT 0
4 4 8 大谷 優太 MAX Novice 49.020 79.021 3 0.090 0.008 49.099 78.894 4 fe20a2c0 TECORSA 0
5 5 58 関口 瞬 MAX Novice 49.049 78.974 4 0.119 0.029 49.120 78.860 3 c13db7d5 TECORSA 0
6 6 39 ゆみ宙人 MAX Novice 49.109 78.878 4 0.179 0.060 49.315 78.548 3 59a1d1c6 Frower Payment Racing 0
7 7 30 福島 章夫 MAX Novice 49.141 78.826 2 0.211 0.032 49.359 78.478 3 9b7da1b7 Power Works 0
8 8 37 上野 文護 MAX Novice 49.455 78.326 4 0.525 0.314 49.597 78.101 2 2ad6cf48 TECORSA 0
9 9 3 藤田 真哉 MAX Novice 49.509 78.240 4 0.579 0.054 49.520 78.223 5 fa9bc427 TECORSA 0
10 10 54 福ちゃん MAX Novice 49.871 77.672 3 0.941 0.362 50.023 77.436 4 742d3739 RF AOYAMA 0
11 11 25 松浦 勇気 MAX Novice 49.977 77.508 4 1.047 0.106 50.186 77.185 3 83f46adc TECORSA 0
12 12 55 Tajima Eddie MAX Novice 50.493 76.716 3 1.563 0.516 50.503 76.700 4 9f0e624c TECORSA 0
13 13 28 樋渡 まい MAX Novice 50.699 76.404 3 1.769 0.206 51.090 75.819 2 ddc763e0 REVE RT 0
作成 2023/09/15 17:57